Dimensión:11780×2700×2200mm
| Modelo | Máquina automática para fabricar cajas plegables | |
| Velocidad | piezas/min | 14-18 |
| Precisión de posicionamiento CCD | milímetro | ±0.2 |
| Caja abierta Longitud máxima L1 | milímetro | 1200 |
| Caja abierta Longitud máxima L2 | milímetro | 1400 |
| Caja abierta Ancho máximo W | milímetro | 880 |
| Tapa dura Ancho A | milímetro | 145-560 |
| Longitud del ala B | milímetro | 180-650 |
| Anchura del ala C | milímetro | 30-170 |
| Anchura del centro del ala D | milímetro | 105-450 |
| Altura de funcionamiento | milímetro | 800±25 |
| Suministro de aire comprimido | - | 0.5-0.8MPa, máx. 800L /min |
| Fuente de alimentación | - | AC380V/50Hz/3phase |
| Potencia total | kW | 25 |
| Peso | kg | 6500 |
| Dimensión | milímetro | 11780×2700×2200 |


| Adopta el brazo robótico Yamaha SCARA y la cámara CCD doble para rectificar y remediar el error acumulado anterior, a fin de garantizar la precisión fina y la caja decente. | ![]() |
|
No es necesario un modo personalizado, ya que ofrecemos modos de cambio de tamaño, ahorrando costos y tiempo. El diseño inteligente y modular permite una combinación y personalización múltiple en esta línea de máquinas. |
![]() |
|
Alta velocidad como 17-18 piezas / min, y alta productividad como 10000 cajas / turno. Toda la línea adopta transportadores de succión, por lo que la cubierta dura se sujetará firmemente al transportador, evitando cualquier rasguño en el |
![]() |
| Su aplicación, caja plegable, es en una amplia gama de tamaños. Las alas son de diferentes tipos: de cartón, de 1 tabla, de 3 tablas y de 5 tablas. | ![]() |

Para más información sobre los productos o nuestra empresa.